品牌 | 其他品牌 |
---|
沙塵試驗箱 型號:JLHS-SC-010 |
| |||
1 容積、尺寸和重量 | ||||
| W1000×D1000×H1000mm | |||
| W1300×D1450×H2200mm | |||
| W3000×D3000mm | |||
| 約420 kg | |||
| ||||
2.1測試環(huán)境條件 | 環(huán)境溫度為+25℃、相對濕度≤85% | |||
2.2測試標準 | GB/T 2423.37-2006 試驗La2:恒定氣壓砂塵試驗方法 GB 4208-2008 外殼防護等級(IP代碼) GB7000.1-2002/IEC 60598-1:1999 燈具一般安全要求與試驗 | |||
2.3總運行時間 | 0-9999H/M/S可設定 | |||
2.4 吹塵間隙時間 | 0-99H/M/S可設定 | |||
2.5 振動間隙時間 | 0-99H/M/S可設定 | |||
2.6 真空間隙時間 | 0-99H/M/S可設定 | |||
2.7 通電間隙時間 | 0-99H/M/S可設定 | |||
2.8 金屬篩網 | 50μm,線間標稱間距為75μm | |||
2.9氣流速度 | ≤2m/s | |||
2.10 砂塵濃度 | 2kg/m3 | |||
2.11試驗用塵 | 干燥滑石粉 | |||
2.12 引線孔 | 50mm | |||
2.13 吹塵方式 | 常壓往下吹塵 | |||
2.14 功率 | 2.5KW | |||
3 產品介紹 | ||||
沙塵試驗箱學名為“砂塵試驗箱”,模擬自然界風沙氣候對產品的破壞性,適用于檢測產品的外殼密封性能,主要用于外殼防護等級標準中規(guī)定的IP5X和IP6X兩個等級的試驗。設備有載灰塵垂直循環(huán)的氣流,試驗用灰塵可以循環(huán)使用 | ||||
4 試驗箱結構 | ||||
| ||||
| ||||
5 電器 | ||||
4 .1輔助電器 | 所有電器元器件均采用進口品牌 “施耐德”元器件,安全可靠。
| |||
4.2 控制器 | 1 設備主控制器采用PLC可編程控制,液晶顯示屏,采用全中文顯示,可顯示年、月、日、時間、工作時間等; 2 可分別對吹塵風機、粉塵振動和總試驗時間進行控制; 3 此控制器具備下述多種任意設定控制功能: a. 吹塵時間(停、吹): 連續(xù)、周期吹塵任意選擇時間設定; b. 振擊時間: 振動和停止振動時間自動交替進行,另安裝攪拌裝置; c. 預設試驗時間: 試驗時間為小時、分、秒可以自由設定 d. 通電:斷——通——斷 | |||
6 沙塵箱原理圖 |
| |||
7 備件 |
| |||
8 保護系統(tǒng) |
| |||
9. 使用條件 | 由用戶保證下列各項條件 | |||
7.1環(huán)境條件 | 溫度:5℃~30℃ 相對濕度:≤75% | |||
7.2供電條件 | 電源:AC380V/50HZ zui大電流:16A 預裝容量:4KW
|
上一篇 : (ZN-P)紫外線加速老化試驗箱
下一篇 : JLHS-HQ混合氣體腐蝕試驗箱