更新時(shí)間:2017-09-25
訪問量:1790
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:南京市建鄴區(qū)油坊橋以西
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|
產(chǎn)品特點(diǎn):
2、采用鏡面不銹鋼內(nèi)膽,四角半圓弧,易清潔,箱內(nèi)擱板間距可調(diào)。
3、帶定時(shí)功能鍵的數(shù)顯微電腦溫度控制器,控溫精確可靠。
4、設(shè)有獨(dú)立限溫報(bào)警系統(tǒng),超過限制溫度報(bào)警即停止加熱。保證實(shí)驗(yàn)安全運(yùn)行,不發(fā)
生意外。
5、雙門結(jié)構(gòu),開啟外門后工作室內(nèi)溫度不受影響。
6、帶“F”為無氟環(huán)保型,環(huán)保制冷劑。(R134a)
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 生化培養(yǎng)箱SPX系列 | ||||||||
SHP-70F | SHP-100F | SHP-150F | SHP-200F | SHP-250F | SHP-300F | ||||
控溫范圍 | 0~60℃ | ||||||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||||||
恒溫波動(dòng)度 | ±0.5℃ | ||||||||
電源電壓 | 220V 50Hz | ||||||||
工作環(huán)境溫度 | +5~35℃ | ||||||||
定時(shí)范圍 | 1~9999min | ||||||||
輸入功率 | 600W | 850W | 1100W | 1300W | 1200W | 2050W | |||
內(nèi)膽尺寸W*D*H(mm) | 450×320×500 | 450×380×590 | 480×390×780 | 640×400×780 | 580×500×850 | 580×540×950 | |||
外形尺寸W*D*H(mm) | 580×550×1050 | 580×610×1140 | 610×610×1430 | 760×650×1560 | 710×730×1500 | 710×770×1600 | |||
載物托架(標(biāo)配) | 2塊 | 2塊 | 3塊 | 3塊 | 3塊 | 3塊 | |||
※性能參數(shù)測試在空載條件下為:環(huán)境溫度20℃,環(huán)境濕度50%RH;紅色字體部分為客戶需要資料。